Women's Sizing | Size Charts
Template Designer's Suggestion: Add a disclaimer or short paragraph indicating that although size charts serve as a general guideline, actual fit may vary somewhat depending on numerous factors such as the specific garment, the wearer's body type, as well as general size and fit preferences.
GENERAL WOMEN'S SIZING (GUIDE): inches
XXS | 32 - 24 - 34
XS | 34 - 26 - 36
S | 36- 28 - 38
M | 38 - 30 - 40
L | 40 - 32 - 42
XL | 42 - 34 - 44
XXL | 44 - 36 - 46
1X | 46 - 38 - 48
2X | 48 - 40 - 50
GENERAL WOMEN'S SIZING (GUIDE): cm
XXS | 81 - 61 - 86
XS | 86 - 66 - 91
S | 91.5 - 71 - 96.5
M | 96.5 - 76 - 101.5
L | 101.5 - 81 - 106.5
XL | 106.5 - 86 - 111.5
XXL | 111.5 - 91.5 - 117
1X | 117 - 96.5 - 122
2X | 122 - 101.5 - 127
NUMERIC WOMEN'S SIZING (GUIDE): inches
00 - 0 | 32 - 24 - 34
2 - 4 | 34 - 26 - 36
6 - 8 | 36- 28 - 38
10 - 12 | 38 - 30 - 40
14 - 16 | 40 - 32 - 42
18 - 20 | 42 - 34 - 44
22 - 24 | 44 - 36 - 46
26 - 28 | 46 - 38 - 48
30 - 32 | 48 - 40 - 50
NUMERIC WOMEN'S SIZING (GUIDE): cm
00 - 0 | 81 - 61 - 86
2 - 4 | 86 - 66 - 91
6 - 8 | 91.5 - 71 - 96.5
10 - 12 | 96.5 - 76 - 101.5
14 - 16 | 101.5 - 81 - 106.5
18 - 20 | 106.5 - 86 - 111.5
22 - 24 | 111.5 - 91.5 - 117
26 - 28 | 117 - 96.5 - 122
30 - 32 | 122 - 101.5 - 127
WOMEN'S DENIM SIZING (GUIDE): inches
JEAN SIZE | PANT SIZE
WAIST HIPS
24 | 00 - 0 23 34
25 | 1 - 2 24 35
26 | 3 - 4 25 36
27 | 5 - 6 26 37
28 | 7 - 8 27 38
29 | 9- 10 28 39
30 | 11 - 12 29 40
31 | 13 - 14 30 41
32 | 15 - 16 31 42
33 | 17 - 18 32 43
34 | 19 - 20 33 44
WOMEN'S DENIM SIZING (GUIDE): cm;
approx. / rounded (theoretical only)
JEAN SIZE | PANT SIZE
WAIST HIPS
24 | 00 - 0 58 86
25 | 1 - 2 61 89
26 | 3 - 4 64 91
27 | 5 - 6 66 94
28 | 7 - 8 68 97
29 | 9- 10 71 99
30 | 11 - 12 74 102
31 | 13 - 14 76 104
32 | 15 - 16 79 107
33 | 17 - 18 81 109
34 | 19 - 20 84 112